


產品簡介
日本TML東京測器DD系列彎曲應變計,板或梁等,只需將單面彎曲應變儀粘貼,即可分離并測量由彎曲應力引起的應變和由拉伸應力引起的應變。
日本TML東京測器DD系列彎曲應變計
板或梁等,只需將單面彎曲應變儀粘貼,即可分離并測量由彎曲應力引起的應變和由拉伸應力引起的應變。此外,通過選配(-F),還可以對應符合無鉛焊料規格的樣品進行測試。
日本TML東京測器DD系列彎曲應變計
| 主要對象材料 | 金屬 |
|---|---|
| 使用溫度范圍 | -10~+70℃ |
| 溫度補償范圍 | - |
| 主要適用接著劑 | CN、P-2 |
| 基礎材料 | 丙烯酸 |
| 抵抗素子 | 銅-鎳系 |
| 室溫下的應變極限 | 0.15%(1500×10-6應力) |
| 室溫下的疲勞極限 | 1×105(±1000×10-6應力) |
| 型號 | 量具長度 (毫米) | 槽寬 (毫米) | 底座長 a (毫米) | 底座寬度 b (毫米) | 底座厚度 c (毫米) | 電阻值 (Ω) | 適配試驗片 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1-15 | 3 | 2.9 | 15 | 7 | 1 | 350 | 約 5 以下 |
| DD-2-30 | 3 | 2.9 | 三十 | 7 | 2 | 350 | 約 5~10 |
※訂單以5張為單位接受。



掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml